为了培养学生的创新精神、提高学生的科技素养,使学生进一步了解科学、热爱科学,激发对科学的兴趣,同时也为学生提供更多展现自我和提高自身科学素质的平台,2023年10月舟山一初举行了主题为“精彩亚运,科创未来”的校园科技节系列活动,全校师生共同参与,共享科技盛宴。
一.启动仪式
10月9日,教学指导处虞丹丹主任进行了《放飞科技梦,一起向未来》国旗下讲话,拉开舟山一初2023年校园科技节的序幕,鼓励学生勤于探索、勇于实践,充分发挥聪明才智,尽情释放科学潜力。


二.科普实践
校园系列科普实践活动更是精彩纷呈,有主题为“爱眼护眼始于心,科学用眼践于行”的科技手抄报或海报设计评比;有集科学性、想象力、绘画水平等为一体的科学幻想画比赛;有定格瞬间,发现美好的校园科技摄影大赛;有包含自然科学论文、社会科学论文、信息技术应用成果等在内的科技创新小论文评比;有在同学们冥思苦想与钻研实验中诞生的科技小发明、小制作……此外,还有更多现场活动,如纸船承重、冲浪纸飞机、纸桥梁承重、python编程现场赛、多轴无人机任务飞行赛等着同学们大展手脚。这些活动注重培养学生的创造精神和实践能力,在为期近一个月的科技节中,同学们高扬智慧的风帆,任由思想自由翱翔,尽情抒发心中的情感,让青春与激情、科技与智慧碰撞出绚丽的火花。










三.荣誉榜
本次校园科技节圆满结束,学生们不仅获得了展示自己才能的机会,还能从其他同学身上学习和借鉴。他们的交流和合作不仅促进了彼此的成长,也为整个校园科技创新氛围提供了更坚实的基础。全校师生在浓厚的科技氛围中体验、感受、参与、收获,实践作品类和现场竞赛类获奖人数近400人次,获奖比例创历届新高。11月8号,学校利用大课间时间组织颁奖仪式,表彰先进,宣传科学精神,同时对优秀作品进行展示宣传。



















科技节的圆满落幕只是一个起点,全校师生的科技激情与创造力将永不止步。后期,学校将继续开展各类科技活动、科普讲座等,为孩子们搭建更多学习与展示的平台。
科技节获奖名单如下:
纸船承重
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
八(5)班 | 曹晴岚 | 一等奖 |
| 七(2)班 | 曾馨迪 | 三等奖 |
八(10)班 | 陈芊而 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 曹鸣宇 | 三等奖 |
七(9)班 | 王梓桐 | 一等奖 |
| 八(9)班 | 卢子涵 | 三等奖 |
七(4)班 | 周轩羽 | 一等奖 |
| 八(11)班 | 郑纯博 | 三等奖 |
七(7)班 | 谢易轩 | 一等奖 |
| 八(6)班 | 何易霖 | 三等奖 |
八(12)班 | 臧奕弛 | 一等奖 |
| 七(10)班 | 郑新翰 | 三等奖 |
七(12)班 | 刘书菡 | 一等奖 |
| 八(3)班 | 吴琦俊 | 三等奖 |
八(4)班 | 陈鹏宇 | 二等奖 |
| 七(12)班 | 宓晨曦 | 三等奖 |
八(12)班 | 李新未 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 董政宇 | 三等奖 |
七(8)班 | 叶星妤 | 二等奖 |
| 八(2)班 | 江宇杰 | 三等奖 |
八(9)班 | 何羽凡 | 二等奖 |
| 八(6)班 | 叶柯麟 | 三等奖 |
七(10)班 | 金诗语 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 林瑜晗 | 三等奖 |
八(1)班 | 王雁彬 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 程毓皓 | 三等奖 |
七(7)班 | 胡博壹 | 二等奖 |
| 七(9)班 | 王麒翔 | 三等奖 |
八(4)班 | 宋千耀 | 二等奖 |
| 七(5)班 | 顾旭辉 | 三等奖 |
七(3)班 | 周峻熙 | 二等奖 |
| 八(2)班 | 孙梦婷 | 三等奖 |
七(3)班 | 钱子煜 | 二等奖 |
| 七(7)班 | 刘峻瑜 | 三等奖 |
七(7)班 | 常诗琦 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 张翰升 | 三等奖 |
七(2)班 | 余佳蓉 | 二等奖 |
| 八(3)班 | 陈逸轩 | 三等奖 |
七(11)班 | 金彦妍 | 二等奖 |
|
|
|
|
冲浪纸飞机七年级
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
七(1)班 | 朱纪丞 | 一等奖 |
| 七(9)班 | 史轩豪 | 二等奖 |
七(5)班 | 沈彦而 | 一等奖 |
| 七(3)班 | 沈勇鑫 | 二等奖 |
七(10)班 | 徐博延 | 一等奖 |
| 七(2)班 | 鲁果 | 三等奖 |
七(7)班 | 刘哲源 | 二等奖 |
| 七(5)班 | 刘轩豪 | 三等奖 |
七(7)班 | 谢妙可 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 严吕轩 | 三等奖 |
七(8)班 | 沈榆甯 | 二等奖 |
| 七(10)班 | 高博 | 三等奖 |
七(9)班 | 李卓恒 | 二等奖 |
|
|
|
|
纸桥梁承重
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
八(11)班 | 何瑞浩 | 一等奖 |
| 八(6)班 | 王子涵 | 三等奖 |
八(12)班 | 陈禺昆 | 一等奖 |
| 八(12)班 | 马鸣翊 | 三等奖 |
八(2)班 | 顾宇轩 | 一等奖 |
| 八(5)班 | 孙悦嘉 | 三等奖 |
八(2)班 | 齐晗博 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 刘翔靖 | 三等奖 |
八(11)班 | 陈思豪 | 二等奖 |
| 八(9)班 | 徐璐 | 三等奖 |
八(1)班 | 唐铭泽 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 李谦睿 | 三等奖 |
八(5)班 | 方欣怡 | 二等奖 |
| 八(9)班 | 汪天瑞 | 三等奖 |
八(6)班 | 钱彦妙 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 傅宇阳 | 三等奖 |
多轴无人机任务飞行赛
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
八(7)班 | 李佳臻 | 一等奖 |
| 八(6)班 | 刘欣辰 | 三等奖 |
八(1)班 | 袁天哲 | 一等奖 |
| 七(1)班 | 陈柯羽 | 三等奖 |
七(5)班 | 徐敬涵 | 一等奖 |
| 七(3)班 | 余乐 | 三等奖 |
七(4)班 | 陈孜悠 | 一等奖 |
| 八(4)班 | 王俊杰 | 三等奖 |
八(7)班 | 徐子涵 | 一等奖 |
| 八(9)班 | 钱萧昀 | 三等奖 |
七(9)班 | 贺嘉乐 | 一等奖 |
| 七(10)班 | 方林泽 | 三等奖 |
八(5)班 | 夏晨瀚 | 二等奖 |
| 八(12)班 | 虞梓言 | 三等奖 |
八(11)班 | 郑纯博 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 张一丁 | 三等奖 |
八(4)班 | 顾智杰 | 二等奖 |
| 八(11)班 | 陈乐轩 | 三等奖 |
七(8)班 | 毛柯臻 | 二等奖 |
| 八(6)班 | 夏孟海 | 三等奖 |
七(7)班 | 许纯硕 | 二等奖 |
| 七(10)班 | 沈轩如 | 三等奖 |
八(2)班 | 徐康泰 | 二等奖 |
| 八(12)班 | 王晨皓 | 三等奖 |
八(9)班 | 陶宣丞 | 二等奖 |
| 八(3)班 | 贝允潇 | 三等奖 |
七(9)班 | 毛雨默 | 二等奖 |
| 七(6)班 | 杨博冉 | 三等奖 |
|
|
|
| 七(4)班 | 李文琦 | 三等奖 |
科技小发明、小制作
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
七(8)班 | 朱厚名 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 蒋欣言 | 三等奖 |
七(11)班 | 肖宇涵 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 胡峻瑜 | 三等奖 |
九(5)班 | 林勤韬 | 二等奖 |
| 八(5)班 | 夏守泽 | 三等奖 |
九(5)班 | 王振羽 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 陈芊含 | 三等奖 |
九(6)班 | 陈宣妤 | 二等奖 |
| 八(12)班 | 王晨皓 | 三等奖 |
七(3)班 | 何京臻 | 三等奖 |
| 八(12)班 | 金奇峰 | 三等奖 |
七(4)班 | 叶晨铭 | 三等奖 |
| 八(12)班 | 戈畅 | 三等奖 |
七(6)班 | 王姝涵 | 三等奖 |
| 九(6)班 | 刘姝言 | 三等奖 |
七(8)班 | 沈榆甯 | 三等奖 |
| 九(6)班 | 秦正轩 | 三等奖 |
七(10)班 | 唐翊凌 | 三等奖 |
| 九(8)班 | 宋佳璇 | 三等奖 |
七(10)班 | 芮郭于琪 | 三等奖 |
|
|
|
|
科技创新小论文
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
七(3)班 | 方琛淳 | 一等奖 |
| 八(2)班 | 齐晗博 | 三等奖 |
九(6)班 | 杨雨夕 | 一等奖 |
| 七(7)班 | 纪泓羽 | 三等奖 |
八(1)班 | 胡译匀 | 一等奖 |
| 八(2)班 | 顾宇轩 | 三等奖 |
八(9)班 | 陈姿谕 | 一等奖 |
| 七(8)班 | 夏翌萌 | 三等奖 |
八(1)班 | 虞乐遥 | 一等奖 |
| 八(11)班 | 陈沛佚 | 三等奖 |
七(7)班 | 徐艺玮 | 一等奖 |
| 九(5)班 | 林勤韬 | 二等奖 |
七(8)班 | 杨懿 | 一等奖 |
| 七(9)班 | 李卓恒 | 二等奖 |
七(10)班 | 袁文浚 | 一等奖 |
| 八(7)班 | 刘知行 | 二等奖 |
九(5)班 | 任宣宇 | 三等奖 |
| 九(2)班 | 黄浩原 | 二等奖 |
八(10)班 | 颜裕轩 | 三等奖 |
| 八(12)班 | 娄啸宇 | 二等奖 |
八(5)班 | 徐豪荃 | 三等奖 |
| 七(7)班 | 黄晨宇 | 二等奖 |
八(6)班 | 钱彦妙 | 三等奖 |
| 七(8)班 | 沈榆甯 | 二等奖 |
八(6)班 | 刘欣辰 | 三等奖 |
| 九(9)班 | 胡子宁 | 二等奖 |
九(10)班 | 张弛弪 | 三等奖 |
| 八(11)班 | 乐轩宁 | 二等奖 |
八(12)班 | 李嘉晨 | 三等奖 |
|
|
|
|
python编程现场赛
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
八(8)班 | 支绎皓 | 一等奖 |
| 七(6)班 | 郁斯然 | 三等奖 |
八(1)班 | 王琦超 | 一等奖 |
| 七(7)班 | 黄晟宇 | 三等奖 |
八(2)班 | 夏宇凡 | 一等奖 |
| 七(5)班 | 缪炘雨 | 三等奖 |
八(2)班 | 付鸿进 | 一等奖 |
| 八(2)班 | 李佳哲 | 三等奖 |
八(9)班 | 刘依辰 | 一等奖 |
| 七(7)班 | 金嘉浩 | 三等奖 |
八(12)班 | 戈畅 | 二等奖 |
| 七(9)班 | 王一凡 | 三等奖 |
七(12)班 | 余禹翰 | 二等奖 |
| 八(11)班 | 郑纯博 | 三等奖 |
八(3)班 | 陈逸轩 | 二等奖 |
| 八(8)班 | 王誉臻 | 三等奖 |
八(3)班 | 徐子龙 | 二等奖 |
| 八(6)班 | 孙宁 | 三等奖 |
八(4)班 | 杨钰哲 | 二等奖 |
| 八(9)班 | 何铂楠 | 三等奖 |
八(7)班 | 李晨冠 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 黄梓轩 | 三等奖 |
七(11)班 | 王子轩 | 二等奖 |
| 八(6)班 | 江雨桐 | 三等奖 |
八(4)班 | 姜意成 | 二等奖 |
| 七(4)班 | 刘俊麟 | 三等奖 |
八(4)班 | 何承昊 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 郑子轩 | 三等奖 |
八(7)班 | 胡函翊 | 二等奖 |
| 七(4)班 | 陈孜悠 | 三等奖 |
七(3)班 | 张云岚 | 二等奖 |
|
|
|
|
科技手抄报(海报)设计
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
七(3)班 | 艾欣 | 一等奖 |
| 九(2)班 | 王茹茵 | 三等奖 |
八(1)班 | 沈雅婷 | 一等奖 |
| 八(12)班 | 虞梓言 | 三等奖 |
七(3)班 | 金展羽 | 一等奖 |
| 八(6)班 | 徐梓晨 | 三等奖 |
七(8)班 | 鲁果 | 一等奖 |
| 七(10)班 | 毕梓榆 | 三等奖 |
九(5)班 | 郑宇浩 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 刘一栋 | 三等奖 |
八(2)班 | 丁健桓 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 陈泽宇 | 三等奖 |
八(1)班 | 孙书娴 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 孔逸蕊 | 三等奖 |
七(3)班 | 冯思琪 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 乐颜妤 | 三等奖 |
七(3)班 | 冯思宇 | 一等奖 |
| 七(6)班 | 竺歆怡 | 三等奖 |
七(4)班 | 陈绘亦 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 李雨臻 | 三等奖 |
七(3)班 | 王梓依 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 徐沫晗 | 三等奖 |
七(3)班 | 林宸瑶 | 二等奖 |
| 九(10)班 | 沈珈羽 | 三等奖 |
七(12)班 | 朱陶锦 | 二等奖 |
| 七(5)班 | 王悠菡 | 三等奖 |
七(8)班 | 沈榆甯 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 邱榆涵 | 三等奖 |
八(12)班 | 陈姿余 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 朱峻瑶 | 三等奖 |
七(5)班 | 顾馨予 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 翁盟媛 | 三等奖 |
八(11)班 | 陈苡涵 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 胡宝澜 | 三等奖 |
八(4)班 | 杨钰哲 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 郭知其 | 三等奖 |
八(10)班 | 金诗语 | 二等奖 |
| 九(4)班 | 计瑾豫 | 三等奖 |
七(3)班 | 方琛淳 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 鲁恩惠 | 三等奖 |
七(8)班 | 薛忆萱 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 王亭骄 | 三等奖 |
七(10)班 | 陆以晨 | 二等奖 |
| 七(9)班 | 薛柏岩 | 三等奖 |
七(11)班 | 姚屹东 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 刘峻瑜 | 三等奖 |
七(10)班 | 余卓静 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 陈芊而 | 三等奖 |
八(5)班 | 韩诗梦 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 孔晟勋 | 三等奖 |
七(10)班 | 袁瑜泽 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 朱瑜琪 | 三等奖 |
七(10)班 | 江雨宸 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 黄桢珍 | 三等奖 |
九(5)班 | 徐瑜蔚 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 苗瀚伊 | 三等奖 |
九(5)班 | 沈子涵 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 王舒语 | 三等奖 |
八(4)班 | 方嘉怡 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 陈鸿伍 | 三等奖 |
七(3)班 | 沈芷伊 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 陆麒沛 | 三等奖 |
七(9)班 | 张心琪 | 二等奖 |
| 九(5)班 | 贺恩涵 | 三等奖 |
八(2)班 | 曹芷旖 | 二等奖 |
| 七(7)班 | 夏子纯 | 三等奖 |
九(1)班 | 刘译涵 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 徐可瑄 | 三等奖 |
七(4)班 | 郑稀元 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 沈瀚尹 | 三等奖 |
八(5)班 | 宓芷羽 | 二等奖 |
| 九(5)班 | 王茜 | 三等奖 |
八(3)班 | 李昱淇 | 二等奖 |
| 九(5)班 | 顾宸源 | 三等奖 |
九(9)班 | 唐子淇 | 三等奖 |
| 七(4)班 | 孙诗涵 | 三等奖 |
科学幻想画
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
七(6)班 | 金笑羽 | 一等奖 |
| 九(5)班 | 王宣懿 | 二等奖 |
七(3)班 | 金展羽 | 一等奖 |
| 七(12)班 | 朱淘锦 | 二等奖 |
七(5)班 | 俞欢凌 | 一等奖 |
| 七(10)班 | 陆以晨 | 二等奖 |
七(2)班 | 何诗嘉 | 一等奖 |
| 八(7)班 | 徐子涵 | 二等奖 |
七(3)班 | 冯思宇 | 一等奖 |
| 七(12)班 | 陈冠翰 | 二等奖 |
七(9)班 | 张心琪 | 一等奖 |
| 七(8)班 | 郑轲瑗 | 三等奖 |
七(4)班 | 陈孜悠 | 一等奖 |
| 八(5)班 | 袁樱榕 | 三等奖 |
七(8)班 | 鲁果 | 一等奖 |
| 七(10)班 | 汪筠雅 | 三等奖 |
七(1)班 | 殷羽诺 | 一等奖 |
| 八(5)班 | 程诚 | 三等奖 |
八(1)班 | 沈雅婷 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 谢一睿 | 三等奖 |
八(7)班 | 何天瑜 | 一等奖 |
| 七(2)班 | 金晨熙 | 三等奖 |
九(2)班 | 朱禹静 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 袁若西 | 三等奖 |
八(10)班 | 陈炫妤 | 一等奖 |
| 八(1)班 | 董政宇 | 三等奖 |
八(12)班 | 陈姿余 | 二等奖 |
| 八(8)班 | 王芊儿 | 三等奖 |
七(9)班 | 王诗瑶 | 二等奖 |
| 八(7)班 | 王逅懿 | 三等奖 |
七(2)班 | 俞若寒 | 二等奖 |
| 八(1)班 | 陈宇婷 | 三等奖 |
七(4)班 | 周轩羽 | 二等奖 |
| 八(6)班 | 陈宣亦 | 三等奖 |
九(2)班 | 沈琪萱 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 王梓伊 | 三等奖 |
九(6)班 | 袁锐 | 二等奖 |
| 九(5)班 | 刘卓宇 | 三等奖 |
九(1)班 | 龙怡诺 | 二等奖 |
| 七(5)班 | 夏琪皓 | 三等奖 |
八(10)班 | 朱涵淼 | 二等奖 |
| 九(5)班 | 屠奕凡 | 三等奖 |
八(6)班 | 袁子涵 | 二等奖 |
| 七(9)班 | 周卢玉 | 三等奖 |
九(6)班 | 顾宸旖 | 二等奖 |
| 七(7)班 | 周鑫泽 | 三等奖 |
七(8)班 | 迟博文 | 二等奖 |
| 八(12)班 | 陈姿余 | 三等奖 |
八(1)班 | 王欢霄 | 二等奖 |
| 七(7)班 | 夏子纯 | 三等奖 |
九(1)班 | 李雨彤 | 二等奖 |
| 八(3)班 | 邹卓彤 | 三等奖 |
八(12)班 | 韩硕 | 二等奖 |
| 八(11)班 | 缪林烨 | 三等奖 |
八(12)班 | 胡致豪 | 二等奖 |
| 九(1)班 | 郑羡文 | 三等奖 |
八(4)班 | 杨钰哲 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 张致豪 | 三等奖 |
九(7)班 | 宋紫宁 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 陈芊而 | 三等奖 |
八(3)班 | 李安澄 | 二等奖 |
| 八(2)班 | 周若潇 | 三等奖 |
八(2)班 | 王语茁 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 沈榆甯 | 三等奖 |
七(3)班 | 周峻熙 | 二等奖 |
| 七(12)班 | 沈咨含 | 三等奖 |
八(11)班 | 乐轩宁 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 谢雨静 | 三等奖 |
七(10)班 | 尹艺璇 | 二等奖 |
| 九(1)班 | 刘芊妤 | 三等奖 |
七(4)班 | 李雨臻 | 二等奖 |
| 七(3)班 | 潘南溪 | 三等奖 |
八(7)班 | 刘纯瑜 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 朱美娜 | 三等奖 |
九(5)班 | 郑宇浩 | 二等奖 |
| 八(2)班 | 马宏瑞 | 三等奖 |
七(12)班 | 虞伊冉 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 朱彦硕 | 三等奖 |
八(2)班 | 曹芷旖 | 二等奖 |
| 七(12)班 | 顾希悦 | 三等奖 |
七(3)班 | 冯思琪 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 陈柯竹 | 三等奖 |
八(11)班 | 肖淇文 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 王雨馨 | 三等奖 |
七(10)班 | 江雨宸 | 二等奖 |
| 七(8)班 | 毛柯臻 | 三等奖 |
七(4)班 | 苗纯瑜 | 二等奖 |
| 七(12)班 | 徐恩涵 | 三等奖 |
八(7)班 | 陈境意 | 二等奖 |
| 七(11)班 | 韩尚蒽 | 三等奖 |
校园科技摄影大赛
班级 | 姓名 | 奖项 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
七(4)班 | 郑稀元 | 一等奖 |
| 七(10)班 | 乐哲予 | 三等奖 |
七(5)班 | 赵禹博 | 一等奖 |
| 七(7)班 | 娄峻瑜 | 三等奖 |
七(12)班 | 朱妍馨 | 一等奖 |
| 七(8)班 | 程毓皓 | 三等奖 |
八(1)班 | 吴姿娴 | 一等奖 |
| 七(8)班 | 宋卓珈 | 三等奖 |
八(1)班 | 易家磊 | 一等奖 |
| 七(4)班 | 王彦凝 | 三等奖 |
八(12)班 | 苗欣妍 | 一等奖 |
| 七(5)班 | 张芈睿 | 三等奖 |
七(12)班 | 顾朔瑜 | 二等奖 |
| 七(5)班 | 金琬婷 | 三等奖 |
七(7)班 | 王义陈 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 周纯羽 | 三等奖 |
七(12)班 | 黄纤涵 | 二等奖 |
| 八(2)班 | 付鸿进 | 三等奖 |
七(11)班 | 毛玟惠 | 二等奖 |
| 八(11)班 | 王俊皓 | 三等奖 |
八(10)班 | 赵沁莹 | 二等奖 |
| 八(4)班 | 何承昊 | 三等奖 |
八(4)班 | 任禹翰 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 俞尚均 | 三等奖 |
七(4)班 | 江雨桓 | 二等奖 |
| 八(6)班 | 何易霖 | 三等奖 |
八(6)班 | 刘欣辰 | 二等奖 |
| 八(10)班 | 黄榆涵 | 三等奖 |
八(3)班 | 付琳怡 | 二等奖 |
| 八(12)班 | 刘明鑫 | 三等奖 |
八(7)班 | 戴煊芮 | 二等奖 |
| 八(12)班 | 张沐晨 | 三等奖 |
七(12)班 | 戴可欣 | 三等奖 |
| 八(4)班 | 杨昊 | 三等奖 |
七(5)班 | 徐敬涵 | 三等奖 |
| 八(10)班 | 李谦睿 | 三等奖 |
七(7)班 | 蔡雨希 | 三等奖 |
| 九(1)班 | 计谨豫 | 三等奖 |
七(6)班 | 王姝涵 | 三等奖 |
| 九(2)班 | 陈俊烨 | 三等奖 |
七(12)班 | 陈冠翰 | 三等奖 |
| 九(9)班 | 傅博泽 | 三等奖 |